2003-2006 亿和战况

总成绩:149胜23平25负
场次
对手
比分
日期
花絮
197 壆岗 1:1 2006年12月26日 深圳行业协会运动会足球赛、南山桂庙足球场(点球负)
196 大富豪 7:1 2006年12月24日 深圳行业协会运动会足球赛、南山桂庙足球场
195 龙浩达 4:2 2006年12月23日 南山“社区杯”足球赛、西丽水库足球场
194 壆岗 1:1 2006年12月17日 深圳行业协会运动会足球赛、南山桂庙足球场
193 空降师 3:0 2006年12月16日 南山“社区杯”足球赛、西丽水库足球场
192 中远 12:1 2006年12月10日 深圳行业协会运动会足球赛、南山桂庙足球场
191 天源迪科 3:0 2006年12月03日 深圳行业协会运动会足球赛、南山桂庙足球场
190 东江集团 5:3 2006年11月25日 友谊赛
189 南岗村 5:0 2006年11月21日 友谊赛
188 三多乐 3:1 2006年10月26 友谊赛
187 富士施乐 2:2 2006年10月26日 友谊赛
186 海格物流 5:2 2006年10月21日 友谊赛
185 佳能(苏州) 7:3 2006年10月15日 苏州科技大学人造草场、8人
184 玛雅酒吧(苏州) 5:1 2006年10月14日 亿和(苏州)足球场、8人
183 夏普(苏州) 5:2 2006年10月14日 亿和(苏州)足球场、8人
182 壆岗 0:2 2006年09月27日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛亚军!
181 检验检疫 2:0 2006年09月25日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛半决赛
180 奥林巴斯 2:0 2006年09月24日 第八届 “外企杯”甲组(侨香飞足球场)比赛夺冠!
179 朝鲜联队 5:0 2006年09月23日 友谊赛
178 南头城 2:2 2006年09月20日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛小组赛
177 创业兴 2:2 2006年09月17日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛小组赛
176 富士施乐 3:3 2006年09月17日 第八届 “外企杯”甲组(侨香飞足球场)比赛
175 秩父精密 7:2 2006年09月16日 友谊赛
174 维民电力 3:1 2006年09月15日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛小组赛
173 华昱机构 2:0 2006年09月12日 第二十一届“金证科技杯”深圳市业余足球甲级联赛小组赛
172 太太药业 5:2 2006年09月10日 第八届 “外企杯”甲组(侨香飞足球场)比赛
171 富士康 5:0 2006年09月03日 第八届 “外企杯”甲组(侨香飞足球场)比赛
170 梅林关外 10:2 2006年09月02日 友谊赛
169 富源 2:0 2006年08月26日 友谊赛
168 塘头 4:3 2006年08月23日 友谊赛
167 富士施乐 4:1 2006年08月20日 友谊赛、观澜第二中学球场
166 华为技术 4:4 2006年08月19日 友谊赛
165 塘头 7:3 2006年08月16日 友谊赛
164 钛步实业 5:2 2006年08月12日 友谊赛
163 富士施乐 7:9 2006年08月10日 友谊赛、观澜富士施乐7人场
162 彩福 3:2 2006年08月05日 友谊赛
161 创业兴 1:3 2006年08月03日 深圳乙组足球赛、深圳体育馆人造草场
160 赛格车圣 2:3 2006年07月29日 深圳乙组足球赛、深圳体育馆人造草场
159 华昱机构 4:2 2006年07月25日 深圳乙组足球赛、深圳体育馆人造草场
158 苏州佳能 5:3 2006年07月15日 友谊赛、苏州体育足球场
157 平湖 3:3 2006年07月11日 友谊赛
156 宝惠机械 7:2 2006年07月08日 友谊赛
155 大新村 2:2 2006年07月01日 友谊赛
154 富源 1:3 2006年06月25日 全球通足球赛、侨香球场
153 康之源 3:1 2006年06月20日 全球通足球赛、侨香球场
152 新创维电器 7:1 2006年06月18日 全球通足球赛、侨香球场
151 中国电信 1:3 2006年06月17日 企事业运动会、科技园高新区7号场
150 博锯仑电子 2:1 2006年06月13日 全球通足球赛、侨香球场
149 富源D队 1:3 2006年06月10日 百事五人足球赛第六轮、康爵球场(亿和一队)
148 思普赢科1队 2:1 2006年06月11日 百事五人足球赛第五轮、康爵球场(亿和一队)
147 TOP10 4:0 2006年06月10日 百事五人足球赛第四轮、康爵球场(亿和一队)
146 文辉A队 2:2 2006年06月10日 百事五人足球赛第三轮、康爵球场(亿和一队)点球胜
145 男子组 3:1 2006年06月04日 百事五人足球赛第二轮、康爵球场(亿和一队)
144 客纵A队 2:2 2006年06月03日 百事五人足球赛第一轮、康爵球场(亿和二队)点球负
143 Zero 5:2 2006年06月03日 百事五人足球赛第一轮、康爵球场(亿和一队)
142 燃气集团 10:2 2006年06月03日 企事业运动会、科技园高新区1号场
141 深大法学院 3:0 2006年05月06日 友谊赛
140 宝应 4:1 2006年04月22日 友谊赛
139 万丰集团 3:5 2006年04月19日 友谊赛
138 珠海佳能 9:4 2006年04月01日 友谊赛、8人
137 桃原居1队 5:2 2006年03月30日 友谊赛、桃原居足球场
136 雨锋 9:4 2006年03月28日 友谊赛
135 宝应 4:1 2006年03月15日 友谊赛
134 市外桥办 3:2 2006年03月11日 友谊赛
133 富源集团 2:1 2006年03月02日 友谊赛
132 京瓷美达 7:2 2006年02月26日 友谊赛
131 桃源居2队 6:0 2006年02月25日 友谊赛
130 力劲集团 5:0 2006年02月25日 友谊赛
129 东芝 4:4 2006年02月23日 友谊赛
128 塘头 5:3 2005年12月28日 友谊赛
127 珠海佳能 2:1 2005年12月24日 珠海佳能主场(8人)、友谊赛
126 EPSON 6:2 2005年12月04日 第七届 “外企杯”乙组(桥香足球场)决赛夺冠!
125 秩父精密 5:0 2005年11月27日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)半决赛
124 富士电机 8:1 2005年11月26日 友谊赛
123 EPSON 2:2 2005年11月20日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)小组赛
122 YKK 2:0 2005年11月06日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)小组赛
121 以莱特 5:0 2005年10月30日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)小组赛
120 粤港汽车 5:5 2005年10月29日 友谊赛
119 后海实业 1:2 2005年10月26日 友谊赛、南山棕榈园球场
118 海量存储 2:0 2005年10月23日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)小组赛
117 现代超声 1:1 2005年10月22日 友谊赛
116 恩斯迈 7:1 2005年10月17日 友谊赛
115 奥林巴斯 7:0 2005年10月16日 第七届 “外企杯”甲组(桥香足球场)夺冠!
114 青岛朝日 4:0 2005年10月16日 第七届 “外企杯”乙组(侨香飞足球场)小组赛
113 秩父精密 7:1 2005年10月08日 友谊赛
112 南方中集 4:0 2005年09月18日 第七届 “外企杯”甲组(华侨城鹏飞足球场)
111 南太 16:0 2005年09月11日 第七届 “外企杯”甲组(华侨城鹏飞足球场)
110 富士康 4:2 2005年09月04日 第七届 “外企杯”甲组(华侨城鹏飞足球场)
109 经发局 7:5 2005年07月30日 友谊赛
108 建设局 1:2 2005年07月02日 友谊赛
107 经发局 5:7 2005年07月01日 友谊赛
106 观海台 5:2 2005年06月19日 友谊赛
105 软库高诚 3:3 2005年06月12日 友谊赛
104 东芝工程部 7:3 2005年06月11日 友谊赛、亿和工程部 VS 东芝工程部
103 环宇捷径 3:0 2005年05月14日 友谊赛
102 深鹏 2:3 2005年05月14日 友谊赛
101 软库高诚 4:4 2005年04月17日 友谊赛
100 富士康 3:3 2005年04月10日 友谊赛
99 南青联 4:1 2005年04月09日 友谊赛
98 易美耗材 9:3 2005年04月03日 友谊赛
97 东芝 10:4 2005年04月02日 友谊赛
96 宝铃同利 4:1 2005年03月26日 友谊赛
95 天地球协天虎队 4:6 2005年03月06日 友谊赛
94 中山证券 4:1 2005年03月05日 友谊赛
93 太平洋 2:4 2005年03月02日 友谊赛
92 方正数码 10:2 2005年02月26日 友谊赛
91 原居民 3:2 2005年01月22日 友谊赛
90 香港软库高诚 5:1 2005年01月09日 友谊赛
89 塘头A队 1:7 2004年12月31日 塘头小学足球场,“羊台之光”8强赛
88 长城电脑 6:0 2004年12月26日 塘头小学足球场,“羊台之光”小组赛
87 塘头B队 1:2 2004年12月22日 塘头小学足球场,“羊台之光”小组赛
86 东显微电子 3:1 2004年12月18日 塘头小学足球场,“羊台之光”小组赛
85 香港软库高诚 2:4 2004年12月12日 友谊赛
84 天地球协天虎队 10:6 2004年12月11日 友谊赛
83 富士康 0:1 2004年11月21日 第六届 “外企杯”(科技园)
82 美达 15:12 2004年11月20日 友谊赛
81 爱普生 1:0 2004年11月07日 第六届 “外企杯”(科技园)
80 海量存储 4:0 2004年10月31日 第六届 “外企杯”(科技园)
79 东莞百金 4:2 2004年10月28日 友谊赛
78 万川 4:3 2004年10月23日 友谊赛
77 猎手 3:3 2004年10月20日 友谊赛
76 新雷欧 6:2 2004年10月16日 友谊赛
75 深业五金 6:3 2004年09月27日 亿和主场(8人)、友谊赛
74 富士康 1:1 2004年09月24日 龙华富士康内足球场、友谊赛
73 沙井联队 2:1 2004年09月01日 沙井上星足球场、友谊赛
72 宏拓 6:3 2004年07月30日 亿和主场(8人)、友谊赛
71 沙井上星 2:5 2004年07月24日 亿和主场(7人)、友谊赛
70 立志凯 6:3 2004年06月29日 亿和主场(8人)、友谊赛
69 东莞康佳 1:1 2004年06月11日 友谊赛、东莞康佳主场(8人)
68 粤B单车 1:3 2004年06月09日 百事五人足球赛第四轮、深圳体育馆人造草场(亿和一队)
67 一支球队 2:1 2004年06月08日 百事五人足球赛第三轮、深圳体育馆人造草场(亿和一队)
66 魔乐哥 0:1 2004年06月03日 百事五人足球赛第二轮、深圳体育馆人造草场(亿和二队)
65 千色 4:1 2004年06月02日 百事五人足球赛第二轮、深圳体育馆人造草场(亿和一队)
64 FIDO 3:1 2004年06月01日 百事五人足球赛第一轮、深圳体育馆人造草场(亿和二队)
63 雷欧(LEO) 9:2 2004年05月29日 亿和主场(7人)、友谊赛
62 深竹 5:0 2004年05月26日 百事五人足球赛第一轮、深圳体育馆人造草场(亿和一队)
61 三洋 4:4 2004年05月22日 亿和主场(7人)、友谊赛
60 裕同(YOTO) 12:0 2004年05月20日 宝安新体育馆、友谊赛
59 恩斯迈 (MSI) 8:5 2004年03月20日 亿和主场(8人)、友谊赛
58
爱普生 EPSON(福永)
6:5
2004年03月14日
亿和主场(9人)、友谊赛
57
理光 RICOH
1:3
2004年03月06日
亿和原主场告别赛、友谊赛
56
爱普生 EPSON
6:4
2004年02月29日
友谊赛
55
东芝 TOSHIBA
2:3
2004年02月21日
友谊赛
54
联友
2:2
2004年02月07日
友谊赛
53
宝安电信
4:2
2004年01月15日
友谊赛
52
建发
4:2
2004年01月08日
友谊赛
51
博和
2:1
2003年12月17日
友谊赛
50

联友

5:3
2003年12月07日
友谊赛
49
工商银行
2:1
2003年11月29日
友谊赛
48
自由人
2:1
2003年11月23日
深圳市第二届 “业余足球联赛” 决赛
47
宏高
8:0
2003年11月19日
友谊赛
46
麦当劳 McDonald's
4:1
2003年11月16日
深圳市 第五届 “外企杯” 决赛
45
广东核电
4:2
2003年11月08日
第五届 “外企杯”准决赛
44
3:5
2003年11月04日
最强对手
43
爱普生 EPSON
4:1
2003年11月01日
第五届 “外企杯”1/4赛
42 蛇口众联 6:4 2003年10月30日 友谊赛
41 南太精密 5:5 2003年10月25日 第五届 “外企杯”小组赛
40 深圳海事局 3:1 2003年10月24日 第二届 “业余足球联赛” 准决赛
39 南头城联队 3:2 2003年10月19日 友谊赛
38 吉田拉链 YKK 3:0 2003年10月18日 第五届 “外企杯”小组赛
37 中国银行龙华分行 6:3 2003年10月15日 友谊赛
36 富士施乐 FujiXerox 6:0 2003年10月01日 第五届 “外企杯”小组赛
35 南头中学 4:1 2003年10月08日 友谊赛
34 兄弟 Brother 8:2 2003年09月27日 友谊赛
33 深圳海事局 8:5 2003年09月13日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
32 塘头村联队 1:1 2003年09月07日 宝安区石岩 “商会杯” 决赛
31 同高 6:3 2003年09月07日 “商会杯”准决赛(重赛)
30 PLAYER 4:0 2003年08月31日 第二届 “业余足球联赛” 1/4赛
29 宝安经发局 2:4 2003年08月30日 友谊赛
28 香港南华元老队 5:2 2003年08月24日 友谊赛(作客香港)
27 塘头村 3:1 2003年08月14日 “商会杯” 小组赛
26 料坑村 10:0 2003年08月13日 “商会杯” 小组赛
25 秩父精密 6:4 2003年08月10日 友谊赛
24 富山王氏 8:3 2003年08月09日 友谊赛
23 晴火足球俱乐部 6:2 2003年08月03日 第二届 “业余足球联赛” 1/8赛
22
东芝 TOSHIBA
9:3 2003年08月02日 友谊赛
21 通力良朋 8:2 2003年07月27日 友谊赛
20 新围九祥岭联队 15:5 2003年07月26日 友谊赛
19 云鹰 6:1 2003年07月25日 友谊赛
18 宝菱同利 15:2 2003年07月19日 友谊赛
17 浪之队 10:1 2003年07月18日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
16 同高 3:2 2003年07月16日 友谊赛
15 富士施乐 FujiXerox 11:5 2003年07月12日 友谊赛
14 飙风 9:2 2003年07月11日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
13 美能达 Minolta 5:3 2003年07月06日 友谊赛
12 秩父精密 6:0 2003年07月05日 友谊赛
11 宝安建设局联队 1:3 2003年07月02日 友谊赛
10 鼎太风华 8:1 2003年06月29日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
09 兼松合利 4:4 2003年06月29日 友谊赛
08 招商会 2:3 2003年06月28日 友谊赛
07 第二春 4:0 2003年06月22日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
06 市侨联 5:4 2003年06月21日 友谊赛
05 南山公安 4:2 2003年06月20日 友谊赛
04 自由人 3:0 2003年06月08日 第二届 “业余足球联赛” 小组赛
03 宝安建设局 5:3 2003年06月04日 友谊赛
02 东芝 TOSHIBA 6:3 2003年05月31日 友谊赛
01 辉煌 7:3 2003年05月28日 友谊赛
                                                                       备注:未特别注明,均在亿和主场比赛,11人赛制

    2003-2006亿和战况
2007亿和战况
2008亿和战况
2009亿和战况
       



亿和集团网络工程部 版权所有